위치확인
위치확인
29 허리둘레 76 엉덩이둘레 106 인심 77 총장 107
30 허리둘레 79 엉덩이둘레 109 인심 78 총장 108
31 허리둘레 82 엉덩이둘레 112 인심 79 총장 109
32 허리둘레 85 엉덩이둘레 115 인심 80 총장 110
33 허리둘레 88 엉덩이둘레 118 인심 81 총장 111
단위 : cm, 측정 방법에 따라 1~3cm의 오차가 발생할 수 있습니다.
29 허리둘레 76 엉덩이둘레 106 인심 77 총장 107
30 허리둘레 79 엉덩이둘레 109 인심 78 총장 108
31 허리둘레 82 엉덩이둘레 112 인심 79 총장 109
32 허리둘레 85 엉덩이둘레 115 인심 80 총장 110
33 허리둘레 88 엉덩이둘레 118 인심 81 총장 111
단위 : cm, 측정 방법에 따라 1~3cm의 오차가 발생할 수 있습니다.